Cookieless analytics drops the consent banner and the GDPR headache. Here are the cookieless tools that meet that bar, ranked by what they actually cost per month.
← swipe table to see all columns →
| Tool | Cost / mo at 100,000 | Plan | Per year | Hosting |
|---|---|---|---|---|
| Cabin verified | $0 free | Free tier | — | saas |
| Counter.dev verified | $0 free | Free (reasonable use) | — | saas+selfhost |
| GoatCounter verified | $0 free | Free tier | — | saas+selfhost |
| TelemetryDeck verified | $0 free | Free tier | — | saas |
| Umami verified | $0 free | Free tier | — | saas+selfhost |
| Ackee verified | $8/mo DIY | Self-host (DIY VPS) | $96 | selfhost |
| Aptabase verified | $10/mo | Cloud plan | $120 | saas+selfhost |
| Pirsch verified | $12/mo | Cloud plan | $144 | saas |
| Rybbit verified | $13/mo | Cloud plan | $156 | saas+selfhost |
| Seline verified | $14/mo | Cloud plan | $168 | saas |
| Fathom Analytics verified | $15/mo | Cloud plan | $180 | saas |
| Litlyx verified | $16.2/mo | Cloud plan | $194 | saas+selfhost |
| Plausible verified | $19/mo | Cloud plan | $228 | saas+selfhost |
| Swetrix verified | $19/mo | Cloud plan | $228 | saas+selfhost |
| Visitors verified | $19/mo | Cloud plan | $228 | saas |
| OpenPanel verified | $20/mo | Cloud plan | $240 | saas+selfhost |
| Piwik PRO verified | $38/mo | Cloud plan | $456 | saas+onprem |
| Wide Angle Analytics verified | $40/mo | Cloud plan | $480 | saas |
| Databuddy verified | $49.99/mo | Cloud plan | $600 | saas+selfhost |
| Simple Analytics verified | $59/mo | Cloud plan | $708 | saas |
| Humblytics verified | $79/mo | Cloud plan | $948 | saas |
Ranked by real monthly cost at 100,000 pageviews. Use the calculator to re-rank for your own traffic.