These tools have a permanent free tier — not a trial. The table shows where each free tier still covers you and what the first paid step costs when you outgrow it.
← swipe table to see all columns →
| Tool | Cost / mo at 100,000 | Plan | Per year | Hosting |
|---|---|---|---|---|
| Cabin verified | $0 free | Free tier | — | saas |
| Counter.dev verified | $0 free | Free (reasonable use) | — | saas+selfhost |
| GoatCounter verified | $0 free | Free tier | — | saas+selfhost |
| TelemetryDeck verified | $0 free | Free tier | — | saas |
| Umami verified | $0 free | Free tier | — | saas+selfhost |
| Aptabase verified | $10/mo | Cloud plan | $120 | saas+selfhost |
| Seline verified | $14/mo | Cloud plan | $168 | saas |
| Litlyx verified | $16.2/mo | Cloud plan | $194 | saas+selfhost |
| Databuddy verified | $49.99/mo | Cloud plan | $600 | saas+selfhost |
Ranked by real monthly cost at 100,000 pageviews. Use the calculator to re-rank for your own traffic.